- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | Local comercial | Gandía | 1000 | 11 | 3.000€/mes | ||
| 095 | Local comercial | Gandía | 155 | 6 | 125.000€ | ||
| 105 | Piso | Bellreguart | 4 | 106 | 22 | 142.000€ | |
| 098 | Piso | Daimús | 3 | 23 | 165.000€ | ||
| 093-DP1 | Local comercial | Gandía | 300 | 13 | 299.990€ | ||
| 092-DP1 | Local comercial | Gandía | 351 | 27 | 399.999€ | ||
| 091 | Local comercial | Gandía | 351 | 27 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 7 de 7